| I. triletje OPB II. triletje III. triletje ŠSS Tehnično osebje |
| I. triletje | Na vrh | ||
| UČITELJ | POUČUJE PREDMETE | RAZREDNIK | POGOVORNE URE |
|
|
Vse predmete | 1. a | Sreda, 11.20-12.05 |
|
|
Vzgojiteljica - 1. razred | ||
|
|
Vse predmete | 1. c in 2. c | Petek, 7.45-8.30 |
|
|
Vse predmete | Ponedeljek, 12.25-13.10 | |
|
|
Vse predmete | 2. a | Sreda, 9.40-10.25 |
|
|
Vse predmete | 3. a | Ponedeljek, 10.30-11.15 |
|
|
Vse predmete | 3. c | Torek, 8.50-9.35 |
| II. triletje | Na vrh | ||
| UČITELJ | POUČUJE PREDMETE | RAZREDNIK | POGOVORNE URE |
|
|
Vse predmete razen ŠVZ, TJA | 4. a | Torek, 13.15-14.00 |
|
|
Vse predmete razen ŠVZ, TJA | 4. b | Ponedeljek, 10.30-11.15 |
|
|
Vse predmete razen ŠVZ, TJA, GVZ | 4. c in 5. c | Četrtek, 10.30-11.15 |
|
|
Ponedeljek, 7.45-8.30 | ||
|
|
Vse predmete razen ŠVZ, TJA, GVZ | 5. a | Ponedeljek, 11.20-12.05 |
|
|
ŠVZ | Sreda, 13.15-14.00 | |
|
|
TJA | Torek, 12.05-12.55 | |
|
|
TJA | Petek, 13.15-14.00 | |
|
|
GVZ, OPZ | Petek, 11.20-12.05 | |
| Učitelji v podaljšanem bivanju | Na vrh | |
| UČITELJ | POUČUJE PREDMETE | GOVORILNE URE |
|
|
PB | |
|
|
PB | Ponedeljek, 7.45-8.30 |
|
|
PB | Ponedeljek, 7.45-8.30 |
|
|
PB | |
|
|
PB | Četrtek, 11.20-12.05 |
|
|
PB | Ponedeljek, 08.30-09.30 |
|
|
PB | Četrtek, 11.20-12.05 |
|
|
PB | Četrtek, 09.40-10.25 |
|
|
PB | Petek, 13.15-14.00 |
|
|
PB | Petek, 09.40-10.25 |
|
|
PB | Petek, 13.15-14.00 |
|
|
PB | Sreda, 13.15-14.00 |
|
|
PB | Ponedeljek, 12.10-12.55 |
|
|
PB | Sreda, 10.30-11.15 |
| III. triletje | Na vrh | ||
| UČITELJ | POUČUJE PREDMETE | RAZREDNIK | POGOVORNE URE |
|
|
GEO, DDE, IŠP | 6. a | Petek, 09.40-10.25 |
|
|
TJA | 6. b | Petek, 13.15-14.00 |
|
|
ŠVZ, JV | 7. a | Sreda, 8.30-9.20 |
|
|
MAT | 7. b | Četrtek, 11.20-12.05 |
|
|
MAT | 8. a | Ponedeljek, 08.30-09.30 |
|
|
SLJ, TJA | 8. b | Petek, 12.10-12.55 |
|
|
LVZ, TIT, LS | 9. a | Četrtek, 10.30-11.15 |
|
|
TJA | Petek, 13.15-14.00 | |
|
|
MAT, FIZ, NAR,ZVE | Četrtek, 09.40-10.25 | |
|
|
SLJ, knjižnica | Sreda, 10.30-11.15 | |
|
|
BIO, KEM, NAR | Petek, 9.40-10.25 | |
|
|
NE2, NI3, TJN-fak. | Četrtek, 10.30-11.15 | |
|
|
ŠVZ, ŠZZ, ŠSP | Sreda, 13.15-14.00 | |
|
|
ŠVZ, TJA | Torek, 12.05-12.55 | |
|
|
ZGO, knjižnica | Sreda, 7.45-8.30 | |
|
|
UBE, ROM, MME, laborant | Ponedeljek, 12.10-12.55 | |
|
|
GOS, SPH | Četrtek, 8.35-9.20 | |
|
|
GVZ | Petek, 11.20-12.05 | |
|
|
SLJ | Sreda, 13.15-14.00 | |
| Šolska svetovalna služba | Na vrh | |
| UČITELJ | GOVORILNE URE | |
|
|
socialna delavka | |
|
|
učiteljica za DSP | |
|
|
učiteljica za DSP | |
|
|
učiteljica za DSP | |
| Tehnično osebje | Na vrh | |
| IME IN PRIIMEK | ZAPOSLEN KOT | URADNE URE |
|
|
poslovna sekretarka | pon, sre, pet: 10.00-12.00 | sre: 13.00-14.30 |
|
|
računovodkinja | pon-pet: 7.00-10.00 | sre: 13.00-14.30 |
|
|
računovodkinja | pon-pet: 7.00-10.00 | sre: 13.00-14.30 |
| Martina Šegula | spremljevalka gibalno oviranega otroka | |
| Marjeta Stanojevič | kuharica | |
| Jelka Kramberger | kuharica | |
| Marjeta Šenveter | kuharica | |
| Marjeta Perko | pomočnica kuharice | |
| Darinka Stanjko | pomočnica kuharice | |
| Janja Alter | čistilka | |
| Branka Brečko | čistilka | |
| Jelena Breznik | čistilka | |
| Elizabeta Erjavec | čistilka | |
| Jožica Hiti | čistilka | |
| Renata Lampreht | čistilka | |
| Silva Majerhofer | čistilka | |
| Aleksandra Pohorec | čistilka | |
| Marijana Žnidarič | čistilka | |
| Danijel Serk | hišnik | |
| Marjan Šikar | hišnik | |